提交 acb538cb authored 作者: qhz's avatar qhz

【开发】更新新的报告内容

上级 5192545e
......@@ -89,8 +89,6 @@ user_num 和 grant_bonus_num 略有差距
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+
```
# 经销商端
# 门店端
## 校验例子1
### SQL 语句
......@@ -371,3 +369,233 @@ WHERE
### 结果
以上的数据不一致和 `校验例子1` 的结论一样
# 经销商端
## 校验例子1
### SQL 语句
```sql
SELECT
count(distinct(a.member_id)) as user_num,SUM(if(a.is_point=1,point_num,0)) as grant_point_num,
SUM(if(a.is_bonus=1,bonus_num,0)) as grant_bonus_num,SUM(if(a.is_gift=1,1,0)) as grant_gift_number,
SUM(if(a.is_many_awards=1 and a.is_award=1,1,0)) as is_many_awards_num,
SUM(if(s.is_first=1 and a.is_award=1,1,0)) as no_many_awards_num
FROM `ydd_fw_scan_awards` `a`
LEFT JOIN `ydd_fw_scans` `s` ON `a`.`scan_id`=`s`.`id`
WHERE
`s`.`dealer_id` = '310' AND
`a`.`day` BETWEEN '20240501' AND '20240531'
```
### SQL 结果
```
+----------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| user_num | grant_point_num | grant_bonus_num | grant_gift_number | is_many_awards_num | no_many_awards_num |
+----------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+--------------------+
| 131 | 0 | 3020.56 | 1 | 0 | 260 |
+----------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+--------------------+
```
### 二次统计表结构
```
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+---------------------+
| sum(user_num) | sum(grant_point_num) | sum(grant_bonus_num) | sum(grant_gift_number) | sum(is_many_awards_num) | sum(no_many_awards_num) | sum(first_scan_num) |
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+---------------------+
| 146 | 0 | 3020.56 | 1 | 0 | 260 | 260 |
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+---------------------+
```
因为数据量表比较多,对原表SQL进行二次处理
### 原表SQL进行二次处理
```sql
select count(distinct(member_id)),sum(bonus_num), day,dealer_id,store_id,product_id,province_id,city_id,district_id,street_id from (
SELECT a.member_id, a.is_bonus,a.bonus_num,s.is_first,s.is_award, a.day,s.dealer_id,s.store_id,s.product_id,s.province_id,s.city_id,s.district_id,s.street_id FROM `ydd_fw_scan_awards` `a` LEFT JOIN `ydd_fw_scans`
`s` ON `a`.`scan_id`=`s`.`id` WHERE `a`.`day` BETWEEN '20240501' AND '20240531' AND
`s`.`dealer_id` = 310) as a group by day,dealer_id,store_id,product_id,province_id,city_id,district_id,street_id;
```
得到数据
```
+----------------------------+----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| count(distinct(member_id)) | sum(bonus_num) | day | dealer_id | store_id | product_id | province_id | city_id | district_id | street_id |
+----------------------------+----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| 1 | 17.76 | 20240501 | 310 | 2582 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105013 |
| 1 | 17.76 | 20240501 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104004 |
| 1 | 8.88 | 20240501 | 310 | 25878 | 138608 | 430000 | 430500 | 430525 | 430525001 |
| 4 | 62.16 | 20240502 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130200 | 130225 | 130225001 |
| 4 | 44.40 | 20240502 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108003 |
| 1 | 35.52 | 20240503 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108004 |
| 1 | 17.76 | 20240503 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108006 |
| 2 | 65.28 | 20240505 | 310 | 2582 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 8.88 | 20240506 | 310 | 2582 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 27.68 | 20240506 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104004 |
| 1 | 35.52 | 20240507 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108011 |
| 2 | 17.76 | 20240507 | 310 | 25887 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108001 |
| 1 | 8.88 | 20240509 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130102 | 130102002 |
| 13 | 301.36 | 20240509 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104005 |
| 1 | 26.64 | 20240509 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104008 |
| 1 | 17.76 | 20240509 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104011 |
| 1 | 8.88 | 20240509 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108001 |
| 1 | 18.80 | 20240510 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104005 |
| 2 | 17.76 | 20240510 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104012 |
| 1 | 27.68 | 20240510 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105001 |
| 1 | 8.88 | 20240511 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108011 |
| 1 | 8.88 | 20240513 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104019 |
| 1 | 8.88 | 20240513 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130200 | 130225 | 130225001 |
| 1 | 36.56 | 20240514 | 310 | 25878 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 17.76 | 20240514 | 310 | 25887 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108001 |
| 1 | 18.80 | 20240515 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104005 |
| 1 | 44.40 | 20240515 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104019 |
| 2 | 36.56 | 20240515 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105001 |
| 2 | 45.44 | 20240515 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105003 |
| 1 | 8.88 | 20240515 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104001 |
| 1 | 35.52 | 20240516 | 310 | 25886 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 26.64 | 20240516 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108007 |
| 1 | 35.52 | 20240517 | 310 | 25887 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108001 |
| 1 | 36.56 | 20240517 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108008 |
| 12 | 262.72 | 20240518 | 310 | 1616 | 138608 | 130000 | 130100 | 130102 | 130102003 |
| 1 | 8.88 | 20240518 | 310 | 25884 | 138608 | 110000 | 110100 | 110105 | 110105011 |
| 1 | 44.40 | 20240520 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104008 |
| 3 | 35.52 | 20240520 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104011 |
| 1 | 8.88 | 20240520 | 310 | 2582 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108002 |
| 1 | 8.88 | 20240520 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130600 | 130609 | 130609100 |
| 22 | 533.28 | 20240520 | 310 | 26950 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108009 |
| 1 | 8.88 | 20240521 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104018 |
| 1 | 17.76 | 20240521 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104019 |
| 1 | 8.88 | 20240522 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104012 |
| 1 | 17.76 | 20240522 | 310 | 25886 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104009 |
| 1 | 8.88 | 20240522 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130102 | 130102005 |
| 2 | 35.52 | 20240523 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108011 |
| 1 | 45.44 | 20240523 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105006 |
| 1 | 8.88 | 20240523 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105015 |
| 1 | 35.52 | 20240523 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108004 |
| 1 | 26.64 | 20240524 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108004 |
| 3 | 45.44 | 20240524 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 8.88 | 20240524 | 310 | 25885 | 138608 | 130000 | 130100 | 130102 | 130102004 |
| 1 | 35.52 | 20240524 | 310 | 25886 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108001 |
| 1 | 36.56 | 20240524 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104018 |
| 2 | 35.52 | 20240525 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108004 |
| 1 | 27.68 | 20240525 | 310 | 25878 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104005 |
| 1 | 8.88 | 20240525 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105015 |
| 1 | 8.88 | 20240525 | 310 | 25885 | 138608 | 130000 | 130100 | 130102 | 130102004 |
| 1 | 17.76 | 20240526 | 310 | 26950 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108008 |
| 1 | 8.88 | 20240527 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105003 |
| 1 | 17.76 | 20240527 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130184 | 130184001 |
| 1 | 8.88 | 20240527 | 310 | 1562 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104005 |
| 1 | 8.88 | 20240527 | 310 | 1562 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104011 |
| 1 | 44.40 | 20240527 | 310 | 1562 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104012 |
| 1 | 8.88 | 20240527 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104004 |
| 1 | 27.68 | 20240528 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108002 |
| 1 | 8.88 | 20240528 | 310 | 1616 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105008 |
| 1 | 74.16 | 20240528 | 310 | 13583 | 138608 | 130000 | 130700 | 130732 | 130732100 |
| 1 | 17.76 | 20240528 | 310 | 25885 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105013 |
| 1 | 17.76 | 20240529 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104015 |
| 1 | 8.88 | 20240529 | 310 | 25885 | 138608 | 130000 | 130100 | 130123 | 130123100 |
| 1 | 44.40 | 20240530 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108011 |
| 1 | 35.52 | 20240530 | 310 | 906 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108002 |
| 2 | 17.76 | 20240530 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104016 |
| 1 | 17.76 | 20240530 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108007 |
| 1 | 8.88 | 20240530 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 45.44 | 20240531 | 310 | 279 | 138608 | 130000 | 130100 | 130102 | 130102011 |
| 1 | 46.48 | 20240531 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108004 |
| 1 | 8.88 | 20240531 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108007 |
| 1 | 8.88 | 20240531 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 8.88 | 20240531 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108008 |
| 2 | 26.64 | 20240531 | 310 | 27553 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108006 |
+----------------------------+----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
```
### 二次统计数据明细
```
+----------+-----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| user_num | grant_bonus_num | day | dealer_id | store_id | product_id | province_id | city_id | district_id | street_id |
+----------+-----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| 1 | 17.76 | 20240501 | 310 | 2582 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105013 |
| 1 | 17.76 | 20240501 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104004 |
| 1 | 8.88 | 20240501 | 310 | 25878 | 138608 | 430000 | 430500 | 430525 | 430525001 |
| 4 | 62.16 | 20240502 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130200 | 130225 | 130225001 |
| 4 | 44.40 | 20240502 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108003 |
| 1 | 35.52 | 20240503 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108004 |
| 1 | 17.76 | 20240503 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108006 |
| 2 | 65.28 | 20240505 | 310 | 2582 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 8.88 | 20240506 | 310 | 2582 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 27.68 | 20240506 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104004 |
| 1 | 35.52 | 20240507 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108011 |
| 2 | 17.76 | 20240507 | 310 | 25887 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108001 |
| 1 | 8.88 | 20240509 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130102 | 130102002 |
| 13 | 301.36 | 20240509 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104005 |
| 1 | 26.64 | 20240509 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104008 |
| 1 | 17.76 | 20240509 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104011 |
| 1 | 8.88 | 20240509 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108001 |
| 1 | 18.80 | 20240510 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104005 |
| 2 | 17.76 | 20240510 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104012 |
| 1 | 27.68 | 20240510 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105001 |
| 1 | 8.88 | 20240511 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108011 |
| 1 | 8.88 | 20240513 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104019 |
| 1 | 8.88 | 20240513 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130200 | 130225 | 130225001 |
| 1 | 36.56 | 20240514 | 310 | 25878 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 17.76 | 20240514 | 310 | 25887 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108001 |
| 1 | 18.80 | 20240515 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104005 |
| 1 | 44.40 | 20240515 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104019 |
| 2 | 36.56 | 20240515 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105001 |
| 2 | 45.44 | 20240515 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105003 |
| 1 | 8.88 | 20240515 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104001 |
| 1 | 35.52 | 20240516 | 310 | 25886 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 26.64 | 20240516 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108007 |
| 1 | 35.52 | 20240517 | 310 | 25887 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108001 |
| 1 | 36.56 | 20240517 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108008 |
| 12 | 262.72 | 20240518 | 310 | 1616 | 138608 | 130000 | 130100 | 130102 | 130102003 |
| 1 | 8.88 | 20240518 | 310 | 25884 | 138608 | 110000 | 110100 | 110105 | 110105011 |
| 1 | 44.40 | 20240520 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104008 |
| 3 | 35.52 | 20240520 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104011 |
| 1 | 8.88 | 20240520 | 310 | 2582 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108002 |
| 1 | 8.88 | 20240520 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130600 | 130609 | 130609100 |
| 22 | 533.28 | 20240520 | 310 | 26950 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108009 |
| 1 | 8.88 | 20240521 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104018 |
| 1 | 17.76 | 20240521 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104019 |
| 1 | 8.88 | 20240522 | 310 | 1550 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104012 |
| 1 | 17.76 | 20240522 | 310 | 25886 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104009 |
| 1 | 8.88 | 20240522 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130102 | 130102005 |
| 2 | 35.52 | 20240523 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108011 |
| 1 | 45.44 | 20240523 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105006 |
| 1 | 8.88 | 20240523 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105015 |
| 1 | 35.52 | 20240523 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108004 |
| 1 | 26.64 | 20240524 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108004 |
| 3 | 45.44 | 20240524 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 8.88 | 20240524 | 310 | 25885 | 138608 | 130000 | 130100 | 130102 | 130102004 |
| 1 | 35.52 | 20240524 | 310 | 25886 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108001 |
| 1 | 36.56 | 20240524 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104018 |
| 2 | 35.52 | 20240525 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108004 |
| 1 | 27.68 | 20240525 | 310 | 25878 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104005 |
| 1 | 8.88 | 20240525 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105015 |
| 1 | 8.88 | 20240525 | 310 | 25885 | 138608 | 130000 | 130100 | 130102 | 130102004 |
| 1 | 17.76 | 20240526 | 310 | 26950 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108008 |
| 1 | 8.88 | 20240527 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105003 |
| 1 | 17.76 | 20240527 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130184 | 130184001 |
| 1 | 8.88 | 20240527 | 310 | 1562 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104005 |
| 1 | 8.88 | 20240527 | 310 | 1562 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104011 |
| 1 | 44.40 | 20240527 | 310 | 1562 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104012 |
| 1 | 8.88 | 20240527 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104004 |
| 1 | 27.68 | 20240528 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108002 |
| 1 | 8.88 | 20240528 | 310 | 1616 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105008 |
| 1 | 74.16 | 20240528 | 310 | 13583 | 138608 | 130000 | 130700 | 130732 | 130732100 |
| 1 | 17.76 | 20240528 | 310 | 25885 | 138608 | 130000 | 130100 | 130105 | 130105013 |
| 1 | 17.76 | 20240529 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104015 |
| 1 | 8.88 | 20240529 | 310 | 25885 | 138608 | 130000 | 130100 | 130123 | 130123100 |
| 1 | 44.40 | 20240530 | 310 | 883 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108011 |
| 1 | 35.52 | 20240530 | 310 | 906 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108002 |
| 2 | 17.76 | 20240530 | 310 | 1483 | 138608 | 130000 | 130100 | 130104 | 130104016 |
| 1 | 17.76 | 20240530 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108007 |
| 1 | 8.88 | 20240530 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 45.44 | 20240531 | 310 | 279 | 138608 | 130000 | 130100 | 130102 | 130102011 |
| 1 | 46.48 | 20240531 | 310 | 25862 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108004 |
| 1 | 8.88 | 20240531 | 310 | 25884 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108007 |
| 1 | 8.88 | 20240531 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108005 |
| 1 | 8.88 | 20240531 | 310 | 26233 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108008 |
| 2 | 26.64 | 20240531 | 310 | 27553 | 138608 | 130000 | 130100 | 130108 | 130108006 |
+----------+-----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
```
### 结论
`处理后的原表SQL 的数据和二次统计表的数据一样`
\ No newline at end of file
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论