提交 8fff8811 authored 作者: qhz's avatar qhz

【开发】新增板城扫码领奖二次统计数据校验

上级 1435e343
# 业务员
## 校验例子1
手机号: 18931410757. 搜索时间: 2024-05-01 - 2024-05-30
接口返回数据
```
{
"user_num": 6,
"grant_point_num": "0",
"grant_bonus_num": "141.96",
"grant_gift_number": "0",
"is_many_awards_num": "0",
"no_many_awards_num": "15"
}
```
二次统计表返回数据:
```
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+
| sum(user_num) | sum(grant_point_num) | sum(grant_bonus_num) | sum(grant_gift_number) | sum(is_many_awards_num) | sum(no_many_awards_num) |
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+
| 7 | 0 | 143 | 0 | 0 | 15 |
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+
```
user_num 和 grant_bonus_num 略有差距
然后通过明细查询
`原数据表`
```
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| member_id | is_point | bonus_num | day | dealer_id | store_id | product_id | province_id | city_id | district_id | street_id |
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| 1435243 | 0 | 8.88 | 20240511 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130600 | 130606 | 130606203 |
| 1435243 | 0 | 8.88 | 20240511 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130600 | 130606 | 130606203 |
| 1440746 | 0 | 0.88 | 20240514 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1440746 | 0 | 0.88 | 20240514 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 118310 | 0 | 3.88 | 20240517 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 0 | 8.88 | 20240524 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 0 | 18.80 | 20240524 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 0 | 8.88 | 20240524 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 343494 | 0 | 8.88 | 20240529 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 343494 | 0 | 8.88 | 20240529 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 343494 | 0 | 18.80 | 20240529 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1059527 | 0 | 18.80 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 0 | 8.88 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 0 | 8.88 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1059527 | 0 | 8.88 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
```
`二次统计表`
```
+----------+-----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| user_num | grant_bonus_num | day | dealer_id | store_id | product_id | province_id | city_id | district_id | street_id |
+----------+-----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| 1 | 18 | 20240511 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130600 | 130606 | 130606203 |
| 1 | 2 | 20240514 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1 | 4 | 20240517 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1 | 37 | 20240524 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1 | 37 | 20240529 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 2 | 45 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
+----------+-----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
```
通过以上数据对比可知。user_num `二次统计表` 是没有问题的。 但是 grant_bonus_num 貌似被四舍五入。因为表结构中的grant_bonus_num没有设置小数点
## 校验例子2
手机号: 18931410757. 搜索时间: 2024-05-01 - 2024-05-30, 商品列表: 195861%2C195860%2C195852%2C195850%2C163915%2C153727%2C130433%2C195853%2C195855%2C195856%2C138608%2C195854
接口返回数据
```
{
"user_num": 7,
"grant_point_num": "0",
"grant_bonus_num": "150.84",
"grant_gift_number": "0",
"is_many_awards_num": "0",
"no_many_awards_num": "16"
}
```
二次统计表返回数据:
```
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+
| sum(user_num) | sum(grant_point_num) | sum(grant_bonus_num) | sum(grant_gift_number) | sum(is_many_awards_num) | sum(no_many_awards_num) |
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+
| 7 | 0 | 141.96 | 0 | 0 | 15 |
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+
```
`二次统计表`
```
+----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| user_num | grant_bonus_num | no_many_awards_num | day | dealer_id | store_id | product_id | province_id | city_id | district_id | street_id |
+----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| 1 | 17.76 | 2 | 20240511 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130600 | 130606 | 130606203 |
| 1 | 1.76 | 2 | 20240514 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1 | 3.88 | 1 | 20240517 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1 | 36.56 | 3 | 20240524 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1 | 36.56 | 3 | 20240529 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 2 | 45.44 | 4 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
+----------+-----------------+--------------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
```
```
+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| member_id | is_bonus | bonus_num | is_first | is_award | day | dealer_id | store_id | product_id | province_id | city_id | district_id | street_id |
+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| 1435243 | 1 | 8.88 | 1 | 1 | 20240511 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130600 | 130606 | 130606203 |
| 1435243 | 1 | 8.88 | 1 | 1 | 20240511 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130600 | 130606 | 130606203 |
| 1440746 | 1 | 0.88 | 1 | 1 | 20240514 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1440746 | 1 | 0.88 | 1 | 1 | 20240514 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 118310 | 1 | 3.88 | 1 | 1 | 20240517 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 1 | 8.88 | 1 | 1 | 20240524 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 1 | 18.80 | 1 | 1 | 20240524 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 1 | 8.88 | 1 | 1 | 20240524 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 343494 | 1 | 8.88 | 1 | 1 | 20240529 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 343494 | 1 | 8.88 | 1 | 1 | 20240529 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 343494 | 1 | 18.80 | 1 | 1 | 20240529 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1059527 | 1 | 18.80 | 1 | 1 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 1 | 8.88 | 1 | 1 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 1 | 8.88 | 1 | 1 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1059527 | 1 | 8.88 | 1 | 1 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
```
\ No newline at end of file
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论