Skip to content
项目
群组
代码片段
帮助
当前项目
正在载入...
登录 / 注册
切换导航面板
S
scan-optimization
项目
项目
详情
活动
周期分析
仓库
仓库
文件
提交
分支
标签
贡献者
图表
比较
统计图
议题
0
议题
0
列表
看板
标记
里程碑
合并请求
0
合并请求
0
CI / CD
CI / CD
流水线
作业
日程
统计图
Wiki
Wiki
代码片段
代码片段
成员
成员
折叠边栏
关闭边栏
活动
图像
聊天
创建新问题
作业
提交
问题看板
Open sidebar
戚鸿镇
scan-optimization
Commits
5192545e
提交
5192545e
authored
7月 06, 2024
作者:
qhz
浏览文件
操作
浏览文件
下载
电子邮件补丁
差异文件
【开发】更新新的报告内容
上级
4272b0e2
隐藏空白字符变更
内嵌
并排
正在显示
1 个修改的文件
包含
299 行增加
和
26 行删除
+299
-26
板城扫码领奖二次统计数据校验.md
板城扫码领奖二次统计数据校验.md
+299
-26
没有找到文件。
板城扫码领奖二次统计数据校验.md
浏览文件 @
5192545e
...
...
@@ -19,7 +19,7 @@
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+---------------------+
| sum(user_num) | sum(grant_point_num) | sum(grant_bonus_num) | sum(grant_gift_number) | sum(is_many_awards_num) | sum(no_many_awards_num) | sum(first_scan_num) |
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+---------------------+
|
8
| 0 | 141.96 | 0 | 0 | 15 | 15 |
|
7
| 0 | 141.96 | 0 | 0 | 15 | 15 |
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+---------------------+
```
...
...
@@ -29,29 +29,6 @@ user_num 和 grant_bonus_num 略有差距
`原数据表`
```
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| member_id | is_point | bonus_num | day | dealer_id | store_id | product_id | province_id | city_id | district_id | street_id |
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| 1435243 | 0 | 8.88 | 20240511 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130600 | 130606 | 130606203 |
| 1435243 | 0 | 8.88 | 20240511 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130600 | 130606 | 130606203 |
| 1440746 | 0 | 0.88 | 20240514 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1440746 | 0 | 0.88 | 20240514 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 118310 | 0 | 3.88 | 20240517 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 0 | 8.88 | 20240524 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 0 | 18.80 | 20240524 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 0 | 8.88 | 20240524 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 343494 | 0 | 8.88 | 20240529 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 343494 | 0 | 8.88 | 20240529 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 343494 | 0 | 18.80 | 20240529 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1059527 | 0 | 18.80 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 0 | 8.88 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 0 | 8.88 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1059527 | 0 | 8.88 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
```
`二次统计表`
```
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| member_id | is_bonus | bonus_num | day | dealer_id | store_id | product_id | province_id | city_id | district_id | street_id |
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| 1435243 | 1 | 8.88 | 20240511 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130600 | 130606 | 130606203 |
...
...
@@ -68,11 +45,25 @@ user_num 和 grant_bonus_num 略有差距
| 1059527 | 1 | 8.88 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1059527 | 1 | 18.80 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 1 | 8.88 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1457903 | 1 | 8.88 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 |
NULL |
0 |
| 1457903 | 1 | 8.88 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 |
130131 | 13013110
0 |
+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
```
因为以
`day,dealer_id,store_id, product_id, province_id, city_id, district_id, street_id`
作为主键,那么会就存在数据为NULL或0,从而被判断为新的数据
`二次统计表`
```
+----------+-----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| user_num | grant_bonus_num | day | dealer_id | store_id | product_id | province_id | city_id | district_id | street_id |
+----------+-----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| 1 | 17.76 | 20240511 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130600 | 130606 | 130606203 |
| 1 | 1.76 | 20240514 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1 | 3.88 | 20240517 | 259 | 25577 | 195853 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1 | 36.56 | 20240524 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 1 | 36.56 | 20240529 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
| 2 | 45.44 | 20240530 | 280 | 25443 | 138608 | 130000 | 130100 | 130131 | 130131100 |
+----------+-----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
```
通过以上数据对比可知。user_num
`二次统计表`
是没有问题的
## 校验例子2
手机号: 18931410757. 搜索时间: 2024-05-01 - 2024-05-31, 商品列表: 195861%2C195860%2C195852%2C195850%2C163915%2C153727%2C130433%2C195853%2C195855%2C195856%2C138608%2C195854
...
...
@@ -99,3 +90,284 @@ user_num 和 grant_bonus_num 略有差距
```
# 经销商端
# 门店端
## 校验例子1
### SQL 语句
```
sql
SELECT
count
(
distinct
(
a
.
member_id
))
as
user_num
,
SUM
(
if
(
a
.
is_point
=
1
,
point_num
,
0
))
as
grant_point_num
,
SUM
(
if
(
a
.
is_bonus
=
1
,
bonus_num
,
0
))
as
grant_bonus_num
,
SUM
(
if
(
a
.
is_gift
=
1
,
1
,
0
))
as
grant_gift_number
,
SUM
(
if
(
a
.
is_many_awards
=
1
and
a
.
is_award
=
1
,
1
,
0
))
as
is_many_awards_num
,
SUM
(
if
(
a
.
is_many_awards
=
0
and
a
.
is_award
=
1
,
1
,
0
))
as
no_many_awards_num
,
count
(
if
(
s
.
is_first
=
1
,
1
,
0
))
as
first_scan_num
FROM
`ydd_fw_scan_awards`
`a`
LEFT
JOIN
`ydd_fw_scans`
`s`
ON
`a`
.
`scan_id`
=
`s`
.
`id`
WHERE
(
`s`
.
`store_id`
=
26854
AND
`a`
.
`day`
BETWEEN
20240501
AND
20240531
);
```
### SQL 结果
```
+----------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+
| user_num | grant_point_num | grant_bonus_num | grant_gift_number | is_many_awards_num | no_many_awards_num | first_scan_num |
+----------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+
| 71 | 0 | 503.46 | 0 | 0 | 131 | 131 |
+----------+-----------------+-----------------+-------------------+--------------------+--------------------+----------------+
```
### 二次统计表返回数据:
```
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+---------------------+
| sum(user_num) | sum(grant_point_num) | sum(grant_bonus_num) | sum(grant_gift_number) | sum(is_many_awards_num) | sum(no_many_awards_num) | sum(first_scan_num) |
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+---------------------+
| 76 | 0 | 503.46 | 0 | 0 | 120 | 120 |
+---------------+----------------------+----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+---------------------+
```
### 原表明细 vs 二次统计表明细
二次统计表明细
```
+----------+-----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------------+
| user_num | grant_bonus_num | day | dealer_id | store_id | product_id | province_id | city_id | district_id | street_id | first_scan_num |
+----------+-----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------------+
| 1 | 0.66 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130602 | 130602003 | 1 |
| 5 | 35.28 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 | 7 |
| 1 | 7.32 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 2 |
| 2 | 13.62 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 | 7 |
| 14 | 89.88 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 16 |
| 4 | 18.60 | 20240515 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 10 |
| 1 | 7.32 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684101 | 2 |
| 17 | 142.80 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 25 |
| 1 | 0.66 | 20240517 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130629 | 130629104 | 1 |
| 5 | 18.96 | 20240517 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 6 |
| 1 | 3.66 | 20240519 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 1 |
| 1 | 14.64 | 20240522 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 4 |
| 1 | 3.66 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684102 | 1 |
| 5 | 40.26 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 10 |
| 2 | 7.32 | 20240524 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130638 | 130638104 | 2 |
| 2 | 7.98 | 20240524 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684102 | 2 |
| 2 | 18.30 | 20240525 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 5 |
| 1 | 10.98 | 20240526 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 3 |
| 1 | 7.32 | 20240528 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684102 | 2 |
| 3 | 13.98 | 20240528 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 3 |
| 4 | 23.28 | 20240529 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 7 |
| 1 | 10.32 | 20240530 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 2 |
| 1 | 6.66 | 20240531 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 | 1 |
+----------+-----------------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------------+
```
原表明细
```
+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| member_id | is_bonus | bonus_num | is_first | is_award | day | dealer_id | store_id | product_id | province_id | city_id | district_id | street_id |
+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+
| 268943 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 268943 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1608872 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 3176573 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130602 | 130602003 |
| 1606301 | 1 | 6.66 | 0 | 1 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 1606301 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 1197258 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 1197258 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 17273 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 17273 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 2402291 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240513 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 1197258 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 1197258 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 1197258 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 2334465 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 1197258 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 1197258 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 1197258 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684105 |
| 836699 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 836699 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2066191 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1124307 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2769577 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1556130 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3356410 | 1 | 6.66 | 0 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1104544 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2700599 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2700599 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2975447 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 705555 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 207346 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 705555 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3357106 | 1 | 3.66 | 0 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 836699 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3345575 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1459057 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240514 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2966655 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240515 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2273421 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240515 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2273421 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240515 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2273421 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240515 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 705555 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240515 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 870045 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240515 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 870045 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240515 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 870045 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240515 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 870045 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240515 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 705555 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240515 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2777021 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1860866 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3276497 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2238233 | 1 | 6.66 | 0 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1592936 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3276497 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1592936 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3360449 | 1 | 6.66 | 0 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3360449 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1860866 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3193470 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 904025 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3193470 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2238233 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2238233 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2866708 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1640966 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3361390 | 1 | 6.66 | 0 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3361459 | 1 | 6.66 | 0 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2842882 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2842882 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2842882 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3309997 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2543155 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2543155 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3361821 | 1 | 6.66 | 0 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2543155 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3361390 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2543155 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1559673 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684101 |
| 1559673 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684101 |
| 2331683 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240516 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1640966 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240517 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130629 | 130629104 |
| 2373146 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240517 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1216442 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240517 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2373146 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240517 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2813127 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240517 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1588950 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240517 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3149795 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240517 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2238233 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240519 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1312233 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240522 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1312233 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240522 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1312233 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240522 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1312233 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240522 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 213006 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3376719 | 1 | 6.66 | 0 | 1 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2425654 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2425654 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2425654 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2352782 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684102 |
| 1475151 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1475151 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3257053 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3257053 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3257053 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 1475151 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240523 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3377955 | 1 | 3.66 | 0 | 1 | 20240524 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684102 |
| 1830774 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240524 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684102 |
| 1830774 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240524 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684102 |
| 3379166 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240524 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130638 | 130638104 |
| 2456586 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240524 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130638 | 130638104 |
| 536915 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240525 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3328370 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240525 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3328370 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240525 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3328370 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240525 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3328370 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240525 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2830298 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240526 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2830298 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240526 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 2830298 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 20240526 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3377955 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240528 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684102 |
| 3377955 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240528 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684102 |
| 2557342 | 1 | 6.66 | 1 | 1 | 20240528 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
| 3385888 | 1 | 3.66 | 1 | 1 | 20240528 | 5 | 26854 | 195860 | 130000 | 130600 | 130684 | 130684106 |
